Prodáváme nové i použité pneumatiky, alu i plechové disky všech rozměrů a značek. Provádíme kompletní servis včetně uskladnění a oprav bočních průrazů pneumatik pro motocykly, osobní a nákladní automobily do 3,5 t.
Více najdete na odkazu O FIRMĚ.
Pro přehled volných termínů přezutí můžete použít online rezervaci.
| Nové pneu skladem v pneuservisu: |
| Ráfek | Rozměr | Výrobce | Dezén | LI/SI | BĚŽNÁ CENA S DPH |
NAŠE CENA S DPH |
Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13" | 145/80/13 | BARUM | BRILANTIS | 78/T | 1 095,- | 950,- | |
| 155/70/13 | BARUM | BRILANTIS | 75/T | 1 166,- | 990,- | ||
| 155/70/13 | BARUM | BRILANTIS 2 | 75/T | 1 166,- | 990,- | ||
| 155/80/13 | BARUM | BRILANTIS | 79/T | 1 134,- | 1 150,- | ||
| 155/80/13 | BARUM | BRILANTIS 2 | 79/T | 1 134,- | 1 150,- | ||
| 165/70/13 | BARUM | BRILANTIS 2 | 79/T | 1 254,- | 1 100,- | ||
| 175/70/13 | BARUM | BRILANTIS | 82/T | 1 383,- | 1 190,- | ||
| 14" | 155/65/14 | BARUM | BRILANTIS | 75/T | 1 491,- | 1 190,- | |
| 165/65/14 | BARUM | BRILANTIS | 79/T | 1 390,- | 1 250,- | ||
| 165/65/14 | BARUM | BRILANTIS 2 | 79/T | 1 390,- | 1 250,- | ||
| 165/65/14 | CONTI | PREM.CONTACT 2 | 79/T | 1 620,- | 1 390,- | ||
| 165/65/14 | SEMPERIT | SPORT-LIFE | 79/T | 1 430,- | 1 290,- | DOT 04 | |
| 165/70/14 | BARUM | BRILANTIS 2 | 81/T | 1 702,- | 1 290,- | ||
| 165/70/14 | DUNLOP | STR.RESPONSE | 81/T | 2 150,- | 1 590,- | ||
| 175/65/14 | BARUM | BRILANTIS | 82/T XL | 1 647,- | 1 390,- | ||
| 175/65/14 | BARUM | BRILANTIS 2 | 82/T | 1 647,- | 1 390,- | ||
| 175/65/14 | BRIDGESTONE | B 391 | 82/T | 2 200,- | 1 490,- | DOT 07 | |
| 175/65/14 | DUNLOP | STR.RESPONSE | 82/T | 1 850,- | 1 590,- | ||
| 175/70/14 | BARUM | BRILANTIS | 84/T | 1 659,- | 1 390,- | ||
| 175/70/14 | BARUM | BRILANTIS 2 | 84/T | 1 659,- | 1 490,- | ||
| 185/60/14 | BARUM | Brilantis2 | 82/H | 1 709,- | 1 350,- | ||
| 185/60/14 | DUNLOP | FASTRESPONSE | 82/H | 1 790,- | 1 590,- | ||
| 185/60/14 | GOODYEAR | EFFICENTGRIP | 82/H | 2 216,- | 1 590,- | ||
| 185/65/14 | BARUM | BRAVURIS | 86/H | 2 099,- | 1 490,- | ||
| 185/65/14 | BARUM | BRILANTIS 2 | 86/H | 2 094,- | 1 520,- | ||
| 185/65/14 | BARUM | BRILANTIS 2 | 86/T | 1 678,- | 1 250,- | ||
| 185/65/14 | DEBICA | PASSIO | 86/T | 1 350,- | 1 000,- | ||
| 185/65/14 | DUNLOP | SP.SPORT 01 | 86/H | 2 099,- | 1 750,- | ||
| 185/65/14 | Dunlop | SP 30 | 86/T | 1 680,- | 1 520,- | ||
| 185/70/14 | MATADOR | MP 14 | 88/H | 1 689,- | 1 490,- | ||
| 15" | 175/60/15 | CONTINENTAL | ECO CONTACT 3 | 81/H | 2 500,- | 1 590,- | |
| 185/55/15 | CONTINENTAL | PREM.CONTACT 2 | 82/H | 3 250,- | 1 650,- | DOT 07 | |
| 185/55/15 | GOODYEAR | EAGLE F1 GSD 2 | 82/V | 4 100,- | 1 590,- | DOT 03 | |
| 185/55/15 | SEMPERIT | DIRECTION-SPORT | 82/V | 2 900,- | 1 590,- | DOT 04 | |
| 185/60/15 | BRIDGESTONE | TURANZA ER 300 | 84/H | 3 100,- | 1 790,- | ||
| 185/60/15 | CONTINENTAL | PREM.CONTACT 3 | 84/H | 3 100,- | 1 690,- | ||
| 185/60/15 | MICHELIN | ENERGY SAVER | 84/H | 2 650,- | 1 850,- | ||
| 185/65/15 | BARUM | BRILANTIS 2 | 88/H | 1 920,- | 1 490,- | ||
| 185/65/15 | BARUM | BRILANTIS 2 | 88/T | 1 860,- | 1 420,- | ||
| 185/65/15 | BRIDGESTONE | B 250 | 88/T | 2 580,- | 1 500,- | DOT 07 | |
| 185/65/15 | CONTI | ECOCONTACT 3 | 88/T | 2 160,- | 1 590,- | DOT 08 | |
| 185/65/15 | DUNLOP | FASTERSPONSE | 88/H | 2 350,- | 1 900,- | ||
| 185/65/15 | DUNLOP | SP30 | 88/T | 1 890,- | 1 590,- | ||
| 185/65/15 | MICHELIN | ENERGY XH 1 | 88/H | 2 950,- | 1 590,- | DOT 04 | |
| 195/50/15 | BARUM | BRAVURIS 2 | 82/H | 1 550,- | 1 390,- | ||
| 195/50/15 | GOODYEAR | EXCELLENCE | 82/H | 2 650,- | 1 600,- | ||
| 195/55/15 | BARUM | BRAVURIS 2 | 85/V | 2 250,- | 2 090,- | ||
| 195/55/15 | Dunlop | FASTERRESPONSE | 85/H | 2 785,- | 2 650,- | ||
| 195/55/15 | FALKEN | ZE-512 | 85/V | 2 990,- | 1 900,- | DOT 06 | |
| 195/55/15 | SEMPERIT | DIRECTION-SPORT | 85/V | 3 600,- | 1 900,- | DOT 04 | |
| 195/60/15 | BARUM | BRAVURIS 2 | 88/H | 1 940,- | 1 490,- | ||
| 195/60/15 | BARUM | BRAVURIS 2 | 88/V | 1 950,- | 1 560,- | ||
| 195/60/15 | DUNLOP | SP:SPORT 01 | 88/H | 2 250,- | 1 850,- | ||
| 195/65/15 | BARUM | BRAVURIS 2 | 91/H | 1 860,- | 1 590,- | ||
| 195/65/15 | BARUM | BRAVURIS 2 | 91/V | 1 960,- | 1 590,- | ||
| 195/65/15 | CONTI | PREM.CONTACT 2 | 91/H | 2 680,- | 1 890,- | ||
| 195/65/15 | DUNLOP | FASTERSPONSE | 91/H | 2 254,- | 1 790,- | ||
| 205/60/15 | BARUM | BRAVUSIS | 91/V | 2 050,- | 1 740,- | ||
| 205/60/15 | UNIROYAL | RALLYE 550 | 91/H | 2 200,- | 1 650,- | DOT 07 | |
| 205/65/15 | BARUM | BRAVURIS | 94/V | 2 379,- | 1 990,- | ||
| 205/65/15 | BRIDGESTONE | TURANZA ER 20 | 94/V | 4 200,- | 1 990,- | DOT 00 | |
| 205/65/15 | CONTINENTAL | PREM.CONTACT 2 | 94/W | 2 800,- | 1 990,- | DOT 06 | |
| 16" | 205/55/16 | BARUM | BRAVURIS 2 | 91/H | 2 630,- | 2 100,- | |
| 205/55/16 | BARUM | BRAVURIS 2 | 91/V | 2 740,- | 1 820,- | ||
| 205/55/16 | BARUM | BRAVURIS 2 | 91/W | 2 630,- | 2 090,- | ||
| 205/55/16 | CONTINENTAL | CPC 2 | 91/V | 2 850,- | 2 450,- | ||
| 205/55/16 | DUNLOP | Fastersponse | 91/V | 4 050,- | 2 390,- | ||
| 205/55/16 | PIRELLI | P 7 | 91/H | 3 600,- | 2 250,- | ||
| 205/60/16 | PIRELLI | P 7 | 92/H | 4 100,- | 2 990,- | ||
| 215/55/16 | BARUM | BRAVURIS 2 | 93/V | 2 760,- | 2 690,- | ||
| 215/55/16 | FALKEN | ZE-912 | 97/V XL | 4 300,- | 2 390,- | DOT 07 | |
| 215/60/16 | GOODYEAR | EAGLE NCT 5 | 95/W | 5 300,- | 2 450,- | DOT 05 | |
| 215/65/16 | GOODYEAR | NCT 5 | 98/H | 4 200,- | 3 250,- | ||
| 225/55/16 | Barum | 95/V | 2 950,- | 2 290,- | |||
| 225/55/16 | FORTUNA | SPORT F 2000 | 95/V | 2 500,- | 1 990,- | DOT 07 | |
| 225/55/16 | PIRELLI | P 7 | 95/V | 6 100,- | 2 600,- | DOT 06 | |
| 245/70/16 | MATADOR | MP 81 | 107/H | 3 100,- | 2 600,- | ||
| 17" | 225/45/17 | Barum | 94/w XL | 2 900,- | 2 490,- | ||
| 225/45/17 | DUNLOP | SP SPORT 01A | 94/W | 4 900,- | 3 000,- | DOT 07 | |
| 225/45/17 | FULDA | Carat Exelero | 91/Y | 4 620,- | 2 990,- | ||
| 225/45/17 | Uniroyal | 91/W | 4 100,- | 2 790,- | |||
| 225/55/17 | CONTINENTAL | CROSCONTACT UHP | 98/H | 5 100,- | 3 600,- | ||
| 245/40/17 | MICHENIN | PRIMACY HP | 91/W | 9 100,- | 2 990,- | ||
| 18" | 225/40/18 | PIRELLI | ROSSO | 92/Y | 6 890,- | 3 990,- | |
| 235/55/18 | BRIDGESTONE | DUELER A/T 687 | 99/H | 8 460,- | 3 990,- | DOT 07 | |
| C | 185/75/16 | CONTINENTAL | VANCO 8 | 102/R | 2 990,- | 2 100,- | |
| 185/75/16 | UNIROYAL | RAINMAX | 102/R | 2 750,- | 2 000,- | ||
| 185/80/14 | BARUM | VANIS | 102/Q | 2 035,- | 1 690,- | ||
| 185/80/14 | CONTINENTAL | VANCO 8 | 102/Q | 2 490,- | 1 790,- | ||
| 195/60/16 | BRIDGESTONE | ER 300 | 99/97/H | 4 600,- | 2 590,- | DOT06 | |
| 195/60/16 | CONTINENTAL | VANCOCONTACT 2 | 97/99/H | 3 700,- | 2 990,- | ||
| 195/60/16 | UNIROYAL | RAINMAX | 99/97/H | 2 990,- | 2 300,- | ||
| 195/65/16 | CONTINENTAL | VANCO 6 | 100/T | 3 931,- | 2 690,- | ||
| 195/70/15 | BARUM | VANIS | 104/R | 2 528,- | 1 890,- | ||
| 195/70/15 | CONTINENTAL | VANCO 8 | 104/R | 3 300,- | 2 400,- | DOT 04 | |
| 195/70/15 | PIRELLI | CITYNET | 104/R | 3 650,- | 2 100,- | DOT 07 | |
| 205/65/15 | PIRELLI | CITYNET | 100/T | 2 950,- | 2 000,- | ||
| 205/75/16 | PIRELLI | Chrono | 102/R | 4 040,- | 2 990,- | ||
| 225/70/15 | GOODYEAR | CARGO G26 | 112/R | 5 200,- | 2 650,- | DOT 06 | |
| 225/75/16 | CONTINENTAL | VANCO 2 | 120/R | 5 200,- | 3 000,- | DOT 08 | |
| // | / | Warning: number_format() expects parameter 1 to be double, string given in /DISK2/WWW/pneuservis-pavlik.cz/www/t1.php on line 77,- | Warning: number_format() expects parameter 1 to be double, string given in /DISK2/WWW/pneuservis-pavlik.cz/www/t1.php on line 77,- | ||||
| DOT// | ROK VÝROBY | PNEUMATIKY | / | Warning: number_format() expects parameter 1 to be double, string given in /DISK2/WWW/pneuservis-pavlik.cz/www/t1.php on line 77,- | Warning: number_format() expects parameter 1 to be double, string given in /DISK2/WWW/pneuservis-pavlik.cz/www/t1.php on line 77,- | ||
Změna cen vyhrazena.





